Archivio contributi pubblici
CONTRIBUTI ANNO 2020
DATA INCASSO | ENTE EROGATORE | SCOPO del CONTRIBUTO | IMPORTO |
---|---|---|---|
26/02/2020 | UNPLI Friuli Venezia Giulia | Anticipo contributo integrativo L.r. 21/16, art. 11, anno 2019 | € 604,80 |
29/05/2020 | Comune di Pordenone | Saldo 50% contributo straordinario anno 2019 | € 9.000,00 |
09/07/2020 | Regione FVG | Contributo L. r. 03/05/2019 n. 7 “Estate di San Martino” | € 2.880,00 |
26/10/2020 | UNPLI Friuli Venezia Giulia | Anticipo 70% contributo L.r. 21/2016 – lett. B) anno 2020 | € 134,40 |
26/10/2020 | UNPLI Friuli Venezia Giulia | Anticipo 70% contributo L.r. 21/2016 – lett. A) anno 2020 | € 3.897,60 |
TOTALE CONTRIBUTI | € 16.516,80 |
CONTRIBUTI ANNO 2019
DATA INCASSO | ENTE EROGATORE | CAUSALE | IMPORTO |
---|---|---|---|
19/02/2019 | Comune di Pordenone | Saldo contributo Natale anno 2018 | € 1.500,00 |
15/03/2019 | Comune di Pordenone | Saldo contributo “In Festa con la Pro Loco” anno 2018 | € 18.000,00 |
29/03/2019 | Comune di Pordenone | Acconto contributo Carnevale 2019 | € 10.000,00 |
23/07/2019 | Comune di Pordenone | Saldo contributo Carnevale 2019 | € 10.000,00 |
28/08/2019 | Comune di Pordenone | Acconto 50% contributo straordinario iniziative anno 2019 | € 9.000,00 |
05/08/2019 | UNPLI Friuli Venezia Giulia | Anticipo 90% contributo L.r. 21/16 lett. A) anno 2019 | € 4.320,00 |
05/08/2019 | UNPLI Friuli Venezia Giulia | Anticipo 90% contributo L.r. 21/2016 – lett. B) anno 2019 | € 864,00 |
04/12/2019 | UNPLI Friuli Venezia Giulia | Saldo contributo L.r. 21/2016 – lett. A) anno 2018 | € 451,20 |
04/12/2019 | UNPLI Friuli Venezia Giulia | Saldo contributo L.r. 21/2016 – lett. B) anno 2018 | € 76,80 |
TOTALE CONTRIBUTI | € 54.212,00 |
CONTRIBUTI ANNO 2018
DATA INCASSO | ENTE EROGATORE | CAUSALE | IMPORTO |
---|---|---|---|
22/02/2018 | Comune di Pordenone | contributo Festa sul Nonsel anno 2017 | € 6.000,00 |
22/02/2018 | Comune di Pordenone | contributo straordinario iniziative Pro Loco anno 2017 | € 8.000,00 |
01/03/2018 | Comune di Pordenone | Contributo iniziative Natale anno 2017 | € 1.500,00 |
13/07/2018 | Regione FVG | Contributo L.r. 14/2017, art. 16 “Estate di San Martino”, anno 2017 | € 2.500,00 |
05/10/2018 | UNPLI Friuli Venezia Giulia | Saldo contributo L.r. 21/16 lett. A) anno 2017 | € 510,00 |
12/10/2018 | UNPLI Friuli Venezia Giulia | Saldo contributo L.r. 21/2016 – lett. B) anno 2017 | € 90,00 |
05/11/2018 | UNPLI Friuli Venezia Giulia | Anticipo contributo L.r. 21/16 lett. A) anno 2018 | € 4.060,80 |
15/11/2018 | UNPLI Friuli Venezia Giulia | Anticipo contributo L.r. 21/2016 – lett. B) anno 2018 | € 691,20 |
TOTALE CONTRIBUTI | € 23.352,00 |